以下為6月17日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單
鋁 411575 0 3700 407875 -3700 171225 236650
巴生 247525 0 3600 243925 -3600 64575 179350
新加坡 97450 0 0 97450 0 54625 42825
高雄 17975 0 0 17975 0 11650 6325
鹿特丹 15450 0 100 15350 -100 13900 1450
柔佛 11625 0 0 11625 0 11625 0
巴爾的摩7475 0 0 7475 0 7475 0
底特律 6875 0 0 6875 0 6875 0
弗利辛恩2850 0 0 2850 0 0 2850
光陽 1525 0 0 1525 0 500 1025
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
畢爾巴鄂875 0 0 875 0 0 875
的里雅斯特575 0 0 575 0 0 575
(全球金屬網 OMETAL.COM)
【點擊此處】或掃描下面二維碼即可用微信
接收各種行情報價啦!